| BẢNG GIÁ CƯỚC LẮP ĐẶT INTERNET WIFI VNPT DÀNH CHO CÁ NHÂN | |||||
| Cước ĐNHM: 300k/1 TB (áp dụng tất cả các trường hợp trả hàng tháng/trả trước/tích hợp) Trả trước 12 tháng, tặng 1 tháng | |||||
| TT | Tên gói cước | Tốc độ (Mbps) | Dịch vụ/ Thiết bị | Tặng dịch vụ GreenNet | |
| Nội thành ( Quận 1,3,4,7,10,11, Bình Thạnh,Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú ) | Ngoại thành ( Quận 5,6,8,912,Thủ Đức, Tân Bình, Gò Vấp, Huyện Củ Chi, Hóc Môn,Nhà Bè,Bình Chánh,Cần Giờ ) | ||||
| Internet cáp quang | |||||
| 1 | HOME NET 1 | 100 | Green Net | X | 165,000 |
| 2 | HOME NET 2 | 150 | Green Net | 220,000 | 180,000 |
| 3 | HOME NET 3 | 200 | Green Net | 249,000 | 209,000 |
| 4 | HOME NET 4 | 250 | Green Net | 259,000 | 219,000 |
| 5 | HOME NET 6 | 500 + 2 Mbps CKQTTT + 01 IP tĩnh | Green Net | 599,000 | 499,000 |
| 6 | HOME NET 7 | Internet:300ULM | Green Net | 329,000 | 279,000 |
| Home Internet + Wifi Mesh | |||||
| 1 | HOME MESH 1 | 100 | 01 wifi mesh 5 | X | 195,000 |
| 2 | HOME MESH 2 | 150 | 01 wifi mesh 5 | 250,000 | 210,000 |
| 3 | HOME MESH 3 | 200 | 01 wifi mesh 5 | 279,000 | 239,000 |
| 4 | HOME MESH 4 | 250 | 02 wifi mesh 5 | 289,000 | 249,000 |
| 5 | HOME MESH 6 | 500 + 2 Mbps CKQTTT + 01 IP tĩnh | 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6 | 689,000 | 589,000 |
| 6 | HOME MESH 7 | Internet:300ULM | 03 mesh 5 Hoặc 2 mesh 6 | 349,000 | 299,000 |
