1/ BẢNG GIÁ INTERNET CÁP QUANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ( Đã có VAT)
Trả trước 6 tháng, tặng 1 tháng, miễn phí lắp đặt
Tên gói cước | Tốc độ trong nước từ T3/2025 (Mbps) | Tốc độ quốc tế tối đa (Mbps) | Giá cước trọn gói hàng tháng |
FiberIoT1 (IP động) | 100 | 3 | 123,750 |
FiberIoT2 (IP động) | 200 | 3 | 165,000 |
FiberXtra1 (IP động) | 300 | 15 | 214,500 |
FiberXtra2 (01 Wan tĩnh) | 400 | 20 | 412,500 |
FiberXtra3 (01 Wan tĩnh) | 600 | 24 | 1,320,000 |
FiberXtra4 (01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan) | 800 | 30 | 4,125,000 |
FiberXtra5 (01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan) | 1000 | 35 | 6,600,000 |
FiberXtra6 (01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan) | 2000 | 50 | 12,375,000 |
2/ BẢNG GIÁ INTERNET CÁP QUANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP LỚN ( Đã có VAT), CÔNG NGHỆ XGSPON
Trả trước 6 tháng, tặng 1 tháng, miễn phí lắp đặt
Tên gói cước | Tốc độ trong nước từ T3/2025 (Mbps) | Tốc độ quốc tế cam kết TỐI THIỂU (Mbps) | Giá cước trọn gói hàng tháng |
FiberEco1 (IP động ) | 150 | 3 | 281,600 |
FiberEco2 (IP động ) | 250 | 4 | 334,400 |
FiberEco3 (01 Wan tĩnh ) | 300 | 6 | 686,400 |
FiberEco4 (01 Wan tĩnh ) | 400 | 8 | 880,000 |
Fiber4 (01 Wan tĩnh ) | 400 | 12 | 1,760,000 |
FiberEco5 (01 Wan tĩnh ) | 500 | 16 | 2,464,000 |
Fiber5 (01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh ) | 500 | 24 | 3,850,000 |
Fiber6 (01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh ) | 600 | 32 | 6,930,000 |
FiberVip6 (01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh ) | 600 | 45 | 9,240,000 |
Fiber7 (01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh ) | 800 | 55 | 12,320,000 |
FiberVip7 (01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh ) | 800 | 65 | 15,400,000 |
Fiber8 (01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh ) | 1000 | 80 | 19,250,000 |
FiberVip8 (01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh ) | 1000 | 100 | 23,100,000 |
FiberVip9 (01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh ) | 2000 | 200 | 42,350,000 |
3/ BẢNG GIÁ INTERNET CÁP QUANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP LỚN ( Đã có VAT), CÔNG NGHỆ XGSPON
Tên gói cước | Tốc độ trong nước từ T3/2025 (Mbps) | Tốc độ quốc tế cam kết TỐI THIỂU (Mbps) |
Giá cước trọn gói hàng tháng |
FiberS1 ( IP động ) | 500 | 2 | 355,300 |
FiberS2 ( IP động ) | 800 | 6 | 561,000 |
FiberS3 ( IP động ) | 1000 | 12 | 691,900 |
FiberWifi1 ( IP động ) kèm 02 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 01 thiết Wifi Mesh 6 | 400 | 2 | 402,050 |
FiberWifi2 ( IP động ) kèm 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 thiết Wifi Mesh 6 | 800 | 5 | 635,800 |
FiberWifi3 ( IP động ) kèm 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 thiết Wifi Mesh 6 | 1000 | 12 | 766,700 |

☎ Hotline: 0913 67 88 99
🌐 Website: vnptshop-hcm.com
📍 Tư vấn miễn phí, hỗ trợ tận nơi
https://digishop.vnpt.vn/landing/mydungvnpthcm